Mixed Doubles Łódź 2026
Lista startowa
# Drużyna Kraj
1 Akvile Rykove  |  Konstantin Rykov
2 Stasiuk  |  Yakymets
3 Diana MOSKALENKO  |  Artem SUHAK
4 Kononenko Oleksandra  |  Shchur Yaroslav
5 Julia Dyderska  |  Jeremi Telak
6 Katarzyna Grzelka  |  Aleksander Grzelka
7 Simone Gonin  |  Giorgia Maurino
8 Karoliine Kaare  |  Harri Lill
9 Klara Mackova  |  Tomas Macek
10 Adela Walczak  |  Andrzej Augustyniak
11 Linda Joo  |  Benjamin Raul Karasz
12 Zuzana Paulova  |  Tomas Paul
13 Lea Hüppi  |  Jonas Weiss
14 Klaudia Wajda  |  Adam Pasierbek
15 Anika Meier  |  Felix Lüthold
16 Zsuzsanna Pinter  |  Peter Kiss
Oczekujące na potwierdzenie
# Drużyna Kraj