O!Pary 2025
Confirmed teams
# Club Team Country
1 Daniela Matulova  |  Milan Moravcik
2 Albayraklar Małgorzata Międlar  |  Murat Akin
3 Altinay BSSK Elżbieta Wojtowicz  |  Yusuf Altinay
4 AZS Gliwice Dawid Kowalczyk  |  Patryk Malczak
5 CC Riga Poļina Rožkova  |  Agris Lasmans
6 DKC Marietta Dąbrowska  |  Łukasz Tomaszek
7 GCC Natalia Otto  |  Krzysztof Wicek
8 KKC Basia Ryś  |  Sebastian Chojnacki
9 Krakowski Klub Curlingowy Agnieszka Wojtysiak  |  Grzegorz Konieczny
10 MCC/ KS Warszowice Marta Kubak  |  Krzysztof Nowak
11 PKC Małgorzata Hałas  |  Krystian Pokusiński
12 PKC Poznań Tomasz Górny  |  Michalina Karnicka
13 Pos Łódź Joanna Wagner  |  Krzysztof Agaciak
14 POS ŁÓDŹ Agnieszka Paszek  |  Michał Paszek
15 POS ŁÓDŹ Julia Dyderska  |  Jeremi Telak
16 POS Łódź Marta Szeliga-Frynia  |  Antoni Frynia
17 POS/AZS Justyna Wojtas  |  Paweł Hertman
18 POS/KKC Aleksandra Bigosinska  |  Michał Zakrzewski
19 ŚKC Katowice Katarzyna Rojek  |  Krzysztof Bąk
20 SKSG Korona Szczecin Anita Bodnar  |  Marcin Bodnar
Pending teams
# Club Team Country